Años 1999
 
Año 1999   Indice de precios al consumidor Tasas de Intéres Cotización del Dólar  
  Intereses sobre prestaciones sociales % Indice General Activas Pasivas Compra Venta Intereses de mora deuda tributaria
Enero 36.73% 2,223% 15540,50 38.96% 36.73% 567,82 568,83 41,96%
Febrero 35.07% 1,6544% 15797,60 39,73% 30,41% 576,08 577,09 42,73%
Marzo 30,55% 1,2464% 15994,50 34,38% 26,72% 578,39 579,39 37,38%
Abril 27,26% 1,1491% 16178,30 30,28% 24,24% 586,28 587,28 33,28%
Mayo 24,80% 1,9891% 16500,10 28,20% 21,39% 594,63 595,63 31,20%
Junio 24,84% 1,5% 16747,60 31,03% 18,64 601,13 602,13
Julio 23,00% 1,5943% 17014,60 30,19% 15,81% 609,55 610,55 33,19%
Agosto 21,03% 1,4540% 17262,00 29,33% 12,72% 614,21 615,21 32,33%
Septiembre 21,12% 0,8568% 17409,90 28,70% 13,53% 623,47 624,47 31,70%
Octubre 21,74% 1,5888% 17686,50 29,00% 14,47% 629,18 630,18 32,00%
Noviembre 22,95% 1,4751% 17947,4 28,14% 17,75% 633,03 634,05 31,14%
Diciembre 22,69% 1,6710% 18247,30 28,13% 17,25% 648,25 649,25 31,13%

consulte tambíen:

Indicadores económicos 1997-98

Indicadores económicos 1995-96

Indicadores económicos 1993-94

Información suministrada por