Años 1995-96

 Año 1995   Indice de precios al consumidor Tasas de Intéres Cotización del Dólar  
  Intereses sobre prestaciones sociales % Indice Genera Activas Pasivas Compra Venta Intereses de mora para deuda tributaria
ENERO 24.28 3.1 2755.6 42.84 24.28 169.57 170.00 45.84
FEBRERO 22.23 2.4 2820.6 39.32 22.23 169.57 170.00 42.32
MARZO 17.86 3.2 2911.7 34.36 17.86 169.57 170.00 37.36
ABRIL 18.22 4.1 3029.7 32.87 18.22 169.57 170.00 35.87
MAYO 22.61 4.9 3176.8 34.71 22.61 169.57 170.00 37.71
JUNIO 24.96 2.7 3262.4 38.45 24.96 169.57 170.00 41.45
JULIO 24.97 2.8 3352.5 40.38 24.97 169.57 170.00 43.38
AGOSTO 27.35 3.1 3457.2 40.87 27.35 169.57 170.00 43.87
SEPTIEMBRE 28.65 3.3 3572.9 42.09 28.65 169.57 170.00 45.09
OCTUBRE 29.17 4.6 3738.3 42.93 29.17 169.57 170.00 45.93
NOVIEMBRE 30.02 5.6 3947.0 42.74 30.02 169.57 170.00 45.74
DICIEMBRE 31.07 6.0 4184.3 43.02 31.07 251.45 252.10 46.02
  Año 1995   Indice de precios al consumidor Tasas de Intéres Cotización del Dólar  
  Intereses sobre prestaciones sociales % Indice Genera Activas Pasivas Compra Venta Intereses de mora para deuda tributaria
ENERO 30.56% 8.1 4523.80 43.34% 30.56% 289.25 290.00 46.34%
FEBRERO 27.80% 8.0 4884.50 42.54% 27.80% 289.25 290.00 45.54%
MARZO 27.81% 6.2 5186.00 42.51% 27.81% 289.25 290.00 45.51%
ABRIL 41.12% 8.6 5629.50 54.85% 41.12% 359.57 360.47 57.85%
MAYO 41.87% 12.6 6338.30 62.63% 41.87% 467.66 468.89 65.63%
JUNIO 27.84% 7.1 6790.00 43.80% 27.84% 470.02 471.25 46.80%
JULIO 24.33% 5.0 7128.50 35.52% 24,33% 469.55 470.75 38.52%
AGOSTO 19.66% 4.1 7421.90 30.40% 19.66% 473.13 474.20 33.40%
SEPTIEMBRE 23.71% 3.6 7688.10 32.98% 23.71% 475.34 476.11 35.98%
OCTUBRE 22.19% 4.2 8014.40 31.13% 22.19% 469.15 470.14 34.13%
NOVIEMBRE 20.18% 3.1 8258.90 31.13% 20.18% 470.51 471.56 34.13%
DICIEMBRE 14.32% 3.0 8504.30 22.05% 14.32% 473.71 474.72 25.05%

consulte tambíen:

Indicadores económicos 1999

Indicadores económicos 1997-98

Indicadores económicos 1993-94

Información suministrada por