Años 1993-94
| Año 1993 | Indice de precios al consumidor | Tasas de Intéres | Cotización del Dólar | |||||
| Intereses sobre prestaciones sociales | % | Indice General | Activas | Pasivas | Compra | Venta | Intereses de mora para deuda tributaria | |
| ENERO | 45.30 | 1103.40 | 54.10 | 45.30 | 80.29 | 80.39 | 70.33 | |
| FEBRERO | 45.75 | 2.6 | 1132.30 | 52.66 | 45.75 | 81.92 | 82.02 | 68.46 |
| MARZO | 46.47 | 2.3 | 1158.30 | 56.22 | 46.47 | 84.04 | 84.14 | 73.09 |
| ABRIL | 63.05 | 2.8 | 1191.20 | 65.24 | 63.05 | 85.12 | 85.22 | 84.81 |
| MAYO | 53.21 | 2.8 | 1224.20 | 67.08 | 53.21 | 86.85 | 86.95 | 87.20 |
| JUNIO | 54.15 | 3.2 | 1282.80 | 63.46 | 54.15 | 88.83 | 88.93 | 82.50 |
| JULIO | 46.07 | 3.1 | 1302.10 | 55.04 | 46.07 | 90.94 | 91.04 | 71.55 |
| AGOSTO | 46.50 | 3.1 | 1342.90 | 56.49 | 46.50 | 93.41 | 93.51 | 73.44 |
| SEPTIEMBRE | 58.99 | 3.3 | 1387.40 | 62.75 | 58.99 | 96.23 | 96.33 | 81.58 |
| OCTUBRE | 61.59 | 5.0 | 1456.40 | 65.24 | 61.59 | 98.96 | 99.06 | 84.81 |
| NOVIEMBRE | 64.11 | 3.6 | 1509.50 | 66.46 | 64.11 | 101.61 | 101.71 | 86.40 |
| DICIEMBRE | 69.15 | 3.6 | 1563.90 | 71.84 | 69.15 | 104.41 | 104.51 | 93.39 |
| Año 1994 | Indice de precios al consumidor | Tasas de Intéres | Cotización del Dólar | |||||
| Intereses sobre prestaciones sociales | % | Indice General | Activas | Pasivas | Compra | Venta | Intereses de mora para deuda tributaria | |
| ENERO | 60.13 | 4.3 | 1631.1 | 67.21 | 60.13 | 107.19 | 107.29 | 87.37 |
| FEBRERO | 51.75 | 1.9 | 1661.8 | 66.49 | 51.75 | 110.00 | 110.10 | 86.44 |
| MARZO | 45.16 | 2.8 | 1708.6 | 62.66 | 45.16 | 113.02 | 113.12 | 81.46 |
| ABRIL | 44.85 | 3.3 | 1764.5 | 59.99 | 44.85 | 115.95 | 116.05 | 77.99 |
| MAYO | 46.65 | 5.2 | 1855.9 | 61.60 | 46.65 | 137.53 | 138.72 | 80.08 |
| JUNIO | 51.22 | 9.0 | 2023.7 | 66.36 | 51.22 | 170.53 | 171.79 | 86.27 |
| JULIO | 49.76 | 6.3 | 2151.8 | 65.56 | 49.76 | 179.48 | 180.23 | 68.56 |
| AGOSTO | 42.75 | 6.2 | 2264.4 | 51.70 | 42.75 | 169.57 | 170.00 | 54.70 |
| SEPTIEMBRE | 25.99 | 4.0 | 2354.7 | 41.62 | 25.99 | 169.57 | 170.00 | 44.62 |
| OCTUBRE | 23.19 | 5.1 | 2474.7 | 41.20 | 23.19 | 169.57 | 170.00 | 44.20 |
| NOVIEMBRE | 23.19 | 4.3 | 2580.5 | 43.32 | 23.29 | 169.57 | 170.00 | 46.32 |
| DICIEMBRE | 25.96 | 3.5 | 2671.7 | 43.90 | 25.96 | 169.57 | 170.00 | 46.90 |
consulte tambíen:
Indicadores económicos 1997-98
Indicadores económicos 1995-96
Información suministrada por